En su conjunto, este aparato protege los derechos de los accionistas y transparenta la información de interés público. Además, toma las decisiones estratégicas para lograr el cumplimiento de los más altos estándares internacionales de sustentabilidad.
El Consejo de Administración y los Comités se encargan de revisar, autorizar y dar seguimiento a las acciones que se ubican bajo el marco regulatorio de Santander México. También se aseguran de que los recursos de la empresa sean utilizados de manera óptima y responsable.
En las juntas del Consejo de Adiministración, se realizan análisis sobre los impactos, riesgos, oportunidades y temas materiales de la organización. Lo sucedido en cada junta se plasma en actas que sirven para dar seguimiento a cada uno de los acuerdos. A través de esta práctica es posible diseñar sistemas de monitoreo y evaluación para atender temas sociales, ambientales, económicos y éticos relevantes para nuestra sustentabilidad y responsabilidad como grupo bancario.
A partir del 1 de enero de 2018 contamos con una nueva estructura resultante de la fusión de BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, como sociedad fusionante, con GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V., como sociedad fusionada, así como la constitución del nuevo GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A. DE C.V.
Los integrantes del Consejo de Administración y sus respectivos Comités son seleccionados y ratificados anualmente por la Junta General de Accionistas, bajo un proceso estrictamente regulado a fin de acreditar su honorabilidad, capacidad técnica, vasto conocimiento y experiencia financiera. La pericia de la Junta General de Accionistas permite tomar decisiones acertadas sobre aspectos económicos, éticos, fiscales y sociales.
Nombre | Edad | Ejecutivo o No Ejecutivo | Independencia | Antigüedad | Órgano de Gobierno y Comités1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos Alejandro Martínez Gavica | 64 años | No Ejecutivo Serie F | Propietario No Independiente | 21 años | Consejo de Administración, CAIR, CR |
Héctor Blas Grisi Checa | 52 años | Ejecutivo Serie F | Propietario No Independiente | 3 años | Consejo de Administración, CAIR, CR |
Rodrigo Echenique Gordillo | 72 años | Ejecutivo Serie F | Propietario No Independiente | 3 años | Consejo de Administración |
Francisco Javier García-Carraza Benjumea | 47 años | Ejecutivo Serie F | Propietario No Independiente | 8 meses | Consejo de Administración |
Rodrigo Brand de Lara | 46 años | Ejecutivo Serie F | Suplente Independiente | 10 meses2 | Consejo de Administración |
Ángel Rivera Congosto | 52 años | Ejecutivo Serie F | Suplente No Independiente | 3 años | Consejo de Administración |
Didier Mena Campos | 48 años | Ejecutivo Serie F | Suplente No Independiente | 5 meses | Consejo de Administración, CAIR |
Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga | 63 años | No Ejecutivo Serie F | Suplente Independiente | 4 años | Consejo de Administración |
Guillermo Güemez García | 77 años | No Ejecutivo Serie F | Propietario Independiente | 6 años | Consejo de Administración, CAIR |
Guillermo Jorge Quiroz Abed | 65 años | No Ejecutivo Serie F | Propietario Independiente | 8 meses | Consejo de Administración, CA, CAIR |
Juan Gallardo Thurlow | 71 años | No Ejecutivo Serie F | Suplente Independiente | 5 años | Consejo de Administración |
Eduardo Carredano Fernández | 67 años | No Ejecutivo Serie F | Suplente Independiente | 21 años | Consejo de Administración, CA, CPSNC, CR |
Antonio Purón Mier y Terán | 66 años | Ejecutivo Serie B | Propietario Independiente | 9 años | Consejo de Administración, CA, CPSNC, CR |
Fernando Benjamín Ruíz Sahagún | 75 años | No Ejecutivo Serie B | Propietario Independiente | 15 años | Consejo de Administración, CA, CPSNC, CR |
Alberto Torrado Martínez | 55 años | No Ejecutivo Serie B | Propietario Independiente | 9 años | Consejo de Administración, CAIR |
Joaquín Vargas Guajardo | 64 años | No Ejecutivo Serie F | Propietario Independiente | 9 años | Consejo de Administración, CAIR |
Jesús Federico Reyes Heroles González Garza | 66 años | No Ejecutivo Serie F | Suplente Independiente | 9 años | Consejo de Administración, CPSNC |
Rogelio Zambrano Lozano | 62 años | No Ejecutivo Serie F | Suplente Independiente | 1 mes | Consejo de Administración |
Guillermo Francisco Vogel Hinojosa | 68 años | Ejecutivo Serie B | Suplente Independiente | 2 años | Consejo de Administración |
María de Lourdes Melgar Palacios | 56 años | No Ejecutivo Serie B | Suplente Independiente | 5 meses | Consejo de Administración |
Nombre | Ejecutivo o No Ejecutivo | Independencia | Órgano de Gobierno y Comités3 |
---|---|---|---|
Ricardo Alonso Fernández | Ejecutivo | No Independiente | CAIR |
Fernando Borja Mujica | Ejecutivo | No Independiente | CAIR |
Juan Ramón Jiménez Lorenzo | Ejecutivo | No Independiente | CAIR |
Juan Ignacio Echeverría Fernández | Ejecutivo | No Independiente | CR |
Emilio de Eusebio Saiz | Ejecutivo | No Independiente | CR |
Como parte del esfuerzo para impulsar un sector bancario responsable, transparente y con rendición de cuentas, el Consejo de Administración designó cuatro Comités para normar las actividades del Banco y asegurarse de que se actúe de manera responsable.
Año con año se llevan a cabo cuatro sesiones y se añade una sesión extendida para tratar las diferentes estrategias de negocios.
Las atribuciones de los Comités son las siguientes, con implicaciones directas en temas económicos, sociales, éticos y legales de Santander México:
Los Comités involucrados en la toma de decisiones sobre temas económicos, ambientales y sociales son: el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones.
Los Comités del Consejo (Comités Normativos) identifican, analizan y dan seguimiento a los temas y decisiones relevantes para Santander México y pueden apoyarse en Comités Internos teniendo como función principal coadyuvar en la operativa y en la toma de decisiones de los Comités Normativos.